Підсумки першого кола ФК «Вовчанськ» (Вовчанськ).
1 місце. Вища ліга чемпіонату Харківської області з футболу 2019.
Матчі перемоги нічиї поразки різниця м’ячів очки
Всього: 8 7 1 0 22-2 22
Вдома: 6 5 1 0 13-0 16
В гостях: 2 2 0 0 9-2 6
Глядачі: в середньому на домашніх іграх – 300. У гостьових – 125.
Жовті картки – 11
Червоні картки – 0
Пенальті: вони били – 2(1). Їм били – 0.
Воротарі:
Шаповал Сергій (1986) 6 /0/
Пархоменко Сергій (1994) 4 /2/
Захисники:
Джаухар Хасан (1993) 8 0
Лебединський В'ячеслав (1989) 7 1
Радченко Євгеній (1994) 7 1
Новіков Сергій (1983) 6 0
Покосенко Олексій (1989) 6 0
Мизюк Олександр (1995) 4 0
Мизюк Сергій (1991) 3 0
Півзахисники:
Рудь Костянтин (1989) 8 0
Батусов Дмитро (1984) 8 1
Мряченко Іван (1992) 8 4
Іванченко Артем (1988) 7 0
Тарасенко Олександр (1985) 7 1
Нуемб Бата Пьєр (1988) 7 2
Костюк Сергій (1986) 6 1
Волга Євген (1985) 5 1
Суханінський Ігор (1998) 8 1
Іванов Артем (1995) 8 2
Соломаха Даніїл (1996) 8 6
Куліш Павло (1997) 4 0
Левоненко Юрій (1974) 2 0
Підсумки першого кола ФК «Універ - Динамо» (Харків).
2 місце. Вища ліга чемпіонату Харківської області з футболу 2019.
Матчі перемоги нічиї поразки різниця м’ячів очки
Всього: 9 6 2 1 20-5 20
Вдома: 5 5 0 0 18-1 15
Глядачі: в середньому на домашніх іграх – 583. У гостьових – 205.
Жовті картки – 12
Червоні картки – 1
Пенальті: вони били – 1(1). Їм били – 2(0).
Воротарі:
Швайченко Ігор (1991) 7 /4/
Таран Ілля (2000) 2 /1/
Захисники:
Сулаєв Ілля (1998) 9 0
Процюк Владислав (1995) 9 1
Луценко Ігор (1986) 8 1
Бондаренко Дмитро (1994) 2 0
Півзахисники:
Зайчук Владислав (1980) 9 1
Гнилицький Денис (1994) 9 0
Лавренов Сергій (1991) 9 1
Кучірка Данило (1997) 9 2
Азізов Тимур (2001) 7 0
Кіцила Гліб (1998) 5 0
Логінов Максим (1995) 5 0
Омеляненко Іван (1998) 5 1
Запорощенко Андрій (1998) 3 0
Нападаючі:
Семенов Олександр (1999) 9 1
Черченко Олександр (1992) 9 5
Ольховський Віталій (1993) 8 2
Дем'янко Віктор (1998) 8 5
Підсумки першого кола ФК «Зміїв» (Зміїв).
3 місце. Вища ліга чемпіонату Харківської області з футболу 2019.
Матчі перемоги нічиї поразки різниця м’ячів очки
Всього: 9 6 0 3 18-21 18
Вдома: 4 3 0 1 9-8 9
В гостях: 5 3 0 2 9-13 9
Глядачі: в середньому на домашніх іграх – 263. У гостьових – 383.
Жовті картки – 20
Червоні картки – 2
Пенальті: вони били – 3(3). Їм били – 0.
Воротарі:
Міненко Егор (1999) 8 /16/
Рогожніков Олег (1991) 4 /5/
Захисники:
Буличев Юрій (1982) 9 0
Калмиков Ігор (1982) 8 0
Миндарєв Артем (1985) 7 0
Тарасенко Ерік (1996) 7 0
Шеховцов Віталій (1990) 5 0
Забурдайло Віталій (1987) 5 0
Ковтун Сергій (1988) 1 0
Черкашин Данііл (2002) 1 0
Півзахисники:
Соломаха Денис (1990) 8 0
Якименко Роман (1990) 7 1
Чеховський Віталій (1993) 7 2
Неклонський Олексій (1999) 7 3
Бідненко Руслан (1996) 6 0
Півоваров Олександр (1985) 6 2
Мазун Михайло (1998) 5 0
Макарченко Артем (1997) 3 0
Карнаух Тимур (1992) 2 0
Косатенко Дмитро (1995) 1 0
Нападаючі:
Давиденко Максим (1989) 8 1
Чаплик Антон (1989) 8 3
Лещенко Максим (1988) 7 2
Середа Владислав (1988) 2 0